
Ferienapartments an der Ostsee –
Kapitalanlage mit attraktiver Eigennutzung
Die Villa Frithjof besteht aus 10 Ferienapartments und 2 Penthouses als Eigentumswohnungen.
Beim Kauf eines Ferienapartments profitieren Sie von festen jährlichen Mieteinnahmen der Betreibergesellschaft VELA. Zusätzlich können Sie Ihre Kapitalanlage für Ihren eigenen Urlaub nutzen.
Die Ferienapartments verfügen über eine hervorragende Ausstattung und werden komplett eingerichtet. Mit einer luxuriösen Größe von 2-4 Zimmern (38m² bis 90m²) wohnen Sie unmittelbar am Meer in einer AAA-Premiumlage.
Preise: ab 298.900 € netto inkl. kompletter Einrichtung, zzgl. Tiefgaragenstellplatz*
4-Zimmer-Apartment
1.OG, Apartment Nr.54
1. Wohnen | ca. 25,9 qm |
2. Duschbad | ca. 3,9 qm |
3. WC | ca. 1,1 qm |
4. Schlafen 1 | ca. 10,6 qm |
5. Schlafen 2 | ca. 9,2 qm |
6. Schlafen 3 | ca. 13,2 qm |
7. Ankleide | ca. 6,7 qm |
8. Sauna | ca. 2,4 qm |
9. Bad | ca. 6,5 qm |
10. Loggia | ca. 8,5 qm |
11. Balkon (50 %) | ca. 2,6 qm |
Gesamt: | ca. 90,6 qm |
2-Zimmer-Apartment
1.OG, Apartment Nr.56
1. Wohnen | ca. 17,8 qm |
2. Bad | ca. 5,0 qm |
3. Schlafen | ca. 9,7 qm |
4. Wintergarten | ca. 8,1 qm |
Gesamt: | ca. 40,6 qm |
3-Zimmer-Apartment
1.OG, Apartment Nr.55
1. Wohnen | ca. 18,6 qm |
2. Bad | ca. 5,5 qm |
3. Flur | ca. 7,4 qm |
4. Master Schlafen | ca. 9,9 qm |
5. Schlafen | ca. 9,0 qm |
6. Wintergarten | ca. 3,2 qm |
Gesamt: | ca. 53,6 qm |
3-Zimmer-Apartment
1.OG, Apartment Nr.57
1. Wohnen | ca. 29,2 qm |
2. Bad | ca. 4,0 qm |
3. Schlafen | ca. 11,9 qm |
4. Bad | ca. 4,0 qm |
5. Schlafen | ca. 11,5 qm |
6. Balkon (50 %) | ca. 2,6 qm |
Gesamt: | ca. 63,2 qm |
* Die Verkaufspreise sind Netto-Preise und nur bei Ferienvermietung gültig. Sie verstehen sich inkl. der Einrichtung und zzgl. Tiefgaragenstellplatz. Nicht enthalten sind außerdem die Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer sowie evtl. Zwischenfinanzierungskosten.